| Haus | Whg | Bezeichner | TH | Zimmer | Etage | NWF | MZ (netto) | MZ (brutto) | Iso-ID | Grundriss | Vermietet | Reserviert | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17.0001 | links | A | 5.5 | EG | 146.82 | CHF 2’100 | CHF 2'530 | a-0-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0002 | rechts | A | 5.5 | EG | 146.97 | CHF 2’100 | CHF 2'530 | a-0-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0101 | links | A | 3.5 | 1.OG | 83.71 | CHF 1’500 | CHF 1'740 | a-1-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0102 | mitte | A | 2.5 | 1.OG | 52.56 | CHF 1’140 | CHF 1'290 | a-1-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0103 | rechts | A | 3.5 | 1.OG | 83.71 | CHF 1’500 | CHF 1'740 | a-1-3 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0201 | links | A | 3.5 | 2.OG | 83.71 | CHF 1’530 | CHF 1'770 | a-2-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0202 | mitte | A | 2.5 | 2.OG | 52.56 | CHF 1’160 | CHF 1'310 | a-2-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 17.0203 | rechts | A | 3.5 | 2.OG | 83.71 | CHF 1’530 | CHF 1'770 | a-2-3 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0001 | links | B | 5.5 | EG | 146.82 | CHF 2’100 | CHF 2'530 | b-0-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0002 | rechts | B | 5.5 | EG | 146.98 | CHF 2’100 | CHF 2'530 | b-0-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0101 | links | B | 3.5 | 1.OG | 83.71 | CHF 1’500 | CHF 1'740 | b-1-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0102 | mitte | B | 2.5 | 1.OG | 52.56 | CHF 1’140 | CHF 1'290 | b-1-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0103 | rechts | B | 3.5 | 1.OG | 83.71 | CHF 1’500 | CHF 1'740 | b-1-3 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0201 | links | B | 3.5 | 2.OG | 83.71 | CHF 1’530 | CHF 1'770 | b-2-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0202 | mitte | B | 2.5 | 2.OG | 52.56 | CHF 1’160 | CHF 1'310 | b-2-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 15.0203 | rechts | B | 3.5 | 2.OG | 83.71 | CHF 1’530 | CHF 1'770 | b-2-3 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 13.0001 | links | C | 5.5 | EG | 141.58 | CHF 2’120 | CHF 2'530 | c-0-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 13.0002 | rechts | C | 5.5 | EG | 141.58 | CHF 2’120 | CHF 2'530 | c-0-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 13.0101 | links | C | 4.5 | 1.OG | 110.81 | CHF 1’850 | CHF 2'170 | c-1-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 13.0102 | rechts | C | 4.5 | 1.OG | 110.81 | CHF 1’850 | CHF 2'170 | c-1-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 13.0201 | links | C | 4.5 | 2.OG | 110.81 | CHF 1’890 | CHF 2'210 | c-2-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 13.0202 | rechts | C | 4.5 | 2.OG | 110.81 | CHF 1’890 | CHF 2'210 | c-2-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 19.0001 | links | D | 5.5 | EG | 141.58 | CHF 2’220 | CHF 2'630 | d-0-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 19.0002 | rechts | D | 5.5 | EG | 141.58 | CHF 2’220 | CHF 2'630 | d-0-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 19.0101 | links | D | 4.5 | 1.OG | 110.81 | CHF 1’890 | CHF 2'210 | d-1-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 19.0102 | rechts | D | 4.5 | 1.OG | 110.81 | CHF 1’890 | CHF 2'210 | d-1-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 19.0201 | links | D | 4.5 | 2.OG | 110.81 | CHF 1’940 | CHF 2'260 | d-2-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 19.0202 | rechts | D | 4.5 | 2.OG | 110.81 | CHF 1’940 | CHF 2'260 | d-2-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 21.0001 | links | E | 5.5 | EG | 141.56 | CHF 2’220 | CHF 2'630 | e-0-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 21.0002 | rechts | E | 5.5 | EG | 141.58 | CHF 2’220 | CHF 2'630 | e-0-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 21.0101 | links | E | 4.5 | 1.OG | 110.81 | CHF 1’890 | CHF 2'210 | e-1-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 21.0102 | rechts | E | 4.5 | 1.OG | 110.81 | CHF 1’890 | CHF 2'210 | e-1-2 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 21.0201 | links | E | 4.5 | 2.OG | 110.81 | CHF 1’940 | CHF 2'260 | e-2-1 | TRUE | FALSE | • | |
| A | 21.0202 | rechts | E | 4.5 | 2.OG | 110.81 | CHF 1’940 | CHF 2'260 | e-2-2 | TRUE | FALSE | • | |
| Haus | Bezeichner | TH | Etage | MZ (netto) | MZ (brutto) | Vermietet |
WOHNAngebot
Wohnungen in Riehen – modern, nachhaltig, vielseitig und zentral gelegen
Im Projekt «DOMINO» in Riehen entstehen moderne Wohnungen an ruhiger Lage, leicht am Hang. Sie bieten durchdachte Grundrisse, ein nachhaltiges Konzept und hohen Wohnkomfort – ideal für Familien, Paare und Einzelpersonen.
Die sorgfältig modernisierte Architektur schafft Raum für individuelle Lebensentwürfe – naturnah, ruhig und gut angebunden.
Ob kompakte 2.5-Zimmerwohnung oder grosszügiges Loft – finden Sie Ihr passendes Zuhause in Riehen.
